قضاء : صيدا | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 296 | 0.3 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 641 | 0.7 | 502 | 78.4 | 56 | 8.7 | 49 | 7.7 | 33 | 5.2 |
من 25 الى 34 | 4,539 | 4.6 | 3,462 | 76.3 | 462 | 10.2 | 416 | 9.2 | 199 | 4.4 |
من 35 الى 44 | 16,797 | 17.1 | 8,033 | 47.8 | 2,225 | 13.2 | 2,153 | 12.8 | 4,386 | 26.1 |
من 45 الى 54 | 24,706 | 25.2 | 13,974 | 56.6 | 4,569 | 18.5 | 5,055 | 20.5 | 1,108 | 4.5 |
من 55 الى 64 | 22,303 | 22.7 | 16,002 | 71.7 | 2,722 | 12.2 | 2,056 | 9.2 | 1,523 | 6.8 |
اكثر من 65 | 28,856 | 29.4 | 19,375 | 67.1 | 2,693 | 9.3 | 3,347 | 11.6 | 3,440 | 11.9 |
مجموع | 98,138 | 100.0 | 61,349 | 62.5 | 12,728 | 13.0 | 13,076 | 13.3 | 10,689 | 10.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |